Izaberite vozilo za prikaz cjenika:
Za pregled cjenika u PDF dokumentima nužan je
Adobe Reader.
Cjenik - Novi Rio
| Model | Oprema | Br. Vrata | Cijena | Popust | Akcijska cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 benzinski D-CVVT / 85 KS | Cool | 5 | 21.490 KM | 3.500 KM | 17.990 KM |
| 1.2 benzinski D-CVVT / 85 KS | Fun | 5 | 24.490 KM | 3.500 KM | 20.990 KM |
| 1.2 benzinski D-CVVT / 85 KS | Urban | 5 | 25.490 KM | 3.500 KM | 21.990 KM |
| 1.2 benzinski D-CVVT / 85 KS | Style | 5 | 26.490 KM | 3.500 KM | 23.990 KM |
| 1.4 benzinski D-CVVT / 109 KS | Fun | 5 | 26.990 KM | 3.500 KM | 23.490 KM |
| 1.4 benzinski D-CVVT / 109 KS | Urban | 5 | 27.990 KM | 3.500 KM | 24.490 KM |
| 1.4 benzinski D-CVVT / 109 KS | Style | 5 | 28.990 KM | 3.500 KM | 26.490 KM |
| 1.4 CRDi dizel / 90 KS | Fun | 5 | 28.990 KM | 3.500 KM | 25.490 KM |
| 1.4 CRDi dizel / 90 KS | Urban | 5 | 29.990 KM | 3.500 KM | 26.490 KM |
| 1.4 CRDi dizel / 90 KS | Style | 5 | 30.990 KM | 3.500 KM | 28.490 KM |


